技術參數
整 |
| 設備型號 | 單位 | LK-400 |
機身 | 主機尺寸(長×寬×高) | mm | 1700*1300*2160 | |
設備總重量 | kg | 1500 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸(寬×長) | mm | 740*460 | |
行程 | X軸行程 | mm | 320 | |
Y軸行程 | mm | 400 | ||
Z軸行程 | mm | 300 | ||
數控電源 | 脈沖寬度 | us | 1-250 | |
運絲速度 | 檔 | 0-3 | ||
切割次數 | 次 | 1-7 | ||
最小機械驅動當量 | um | 1 | ||
脈沖分辨率 | um | 0.4 | ||
加工能力 | 主軸行程(電動可調) | mm | 250 | |
最大切削斜度/工件厚度 |
| 6°~30°/80mm | ||
工作臺最大承重 | kg | 300 | ||
加工精度 | 定位精度X/Y | mm | ≤0.01 | |
重復定位精度X/Y | mm | ≤0.005 | ||
多刀切割精度 | mm | ≤0.005( 40mm,割一修二,材料SKD11或Cr12,HRC58) | ||
最佳表面粗糙度 | um | Ra≤1.0(材料SKD11或Cr12,HRC58)) | ||
加工效率 | 最大切割效率 | mm2∕min | 220 | |
常用切割效率 | mm2∕min | ≥140 | ||
最大加工電流 | A | 6-8 | ||
加工電源空載電壓 | V | 100 | ||
消耗功率 | KW | ≤2.3 | ||
走絲系統 | 電極絲直徑 | mm | ∮0.12-∮0.2 | |
絲筒走絲速度 |
| 變頻調速 | ||
緊絲方式 |
| 雙向自動緊絲 | ||
走絲速度 | m/s | 3-12 | ||
工作液槽 | 過濾精度 | um | <10 | |
過濾方式 |
| 慢走絲過濾方式 | ||
工作液 |
| 專用切割液 | ||
環境和電力 | 電力 |
| 380V±10% / 50/60Hz / 2kVA | |
溫度 |
| 溫度15-30℃ / 濕度40-80% | ||
氣壓 | kpa | 86-106kpa |